Systèmes stellaires
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Sommaire
Les systèmes de l'UEE
Nom du système | Crime |
---|---|
Hadrian | Bas |
Bremen | ? |
Tohil | ? |
Oya | ? |
Chronos | Bas |
Gurzil | ? |
Horus | ? |
Castra | ? |
Stanton | Bas |
Kiel | ? |
Terra | ? |
Goss | Moyen |
Baker | ? |
Kilian | Bas |
Magnus | ? |
Ellis | Moyen |
Croshaw | ? |
Sol | ? |
Vega | ? |
Garron | ? |
Davien | ? |
Nexus | ? |
Centauri | ? |
Idris | ? |
Elysium | ? |
Rhetor | Bas |
Nemo | Moyen |
Corel | ? |
Banshee | ? |
Fora | Important |
Tyrol | ? |
Charon | ? |
Helios | ? |
Odin | ? |
Les systèmes affiliés à l'UEE
Nom du système | Crime |
---|---|
Kellog | Très bas |
Oso | Moyen |
Kallis | Bas |
Osiris | Moyen |
Les systèmes de l'Empire Xi'An
Nom du système | Crime |
---|---|
Hadrian | Bas |
Rihlah | Bas |
Virtus | ? |
Tal | Bas |
Eealus | |
Indra | Bas |
Hadur | Aucun |
Pallas | ? |
Les systèmes du Protectorat Banu
Nom du système | Crime |
---|---|
Geddon | Bas |
Ophos | ? |
Bacchus | ? |
Trise | Bas |
Yulin | ? |
Gliese | ? |
Les systèmes Vanduul
Nom du système | Crime |
---|---|
Vulture | ? |
Vanguard | ? |
Caliban | ? |
Orion | ? |
Virgil | ? |
Tiber | Aucun |
Vendetta | ? |
Les systèmes Kr'thak
Nom du système | Crime |
---|---|
Krell | ? |
Les systèmes indépendants
Nom du système | Crime |
---|---|
Nul | Bas |
Oberon | Moyen |
Taranis | ? |
Cathcart | Haut |
Pelles | ? |
Leir | Aucun |
Branaugh | ? |
Hades | Moyen |
Pyro | Haut |
Min | ? |